Prestación bruta al mes (primeros 180 días)
1225 €
Del día 181: 1080 € · 240 días (8 meses) · total 9510 €
| Base reguladora diaria / mensual | 60,00 € / 1800 € |
| 70 % primeros 180 días (tope máximo) | 1225 € |
| 60 % desde el día 181 | 1080 € |
| − Cotización Seguridad Social (4,85 % de la base: 4,70 % + MEI 0,15 %) | 87 € |
| Neto antes de IRPF: primeros 180 días / después | 1138 € / 993 € |
| Topes sin hijos (IPREM 600 € + pagas) | mín 560 € · máx 1225 € |
| Duración (720 días cotizados) | 240 días = 8 meses |
| Cambio al 60 % | 17 de marzo de 2027 |
| Fin de la prestación (estimación) | 16 de mayo de 2027 |
| Total bruto / neto | 9510 € / 8812 € |
| Subsidio posterior (95 % / 90 % / 80 % IPREM) | 570 € / 540 € / 480 € |
Neto antes de IRPF: el SEPE solo retiene si la prestación anual supera el mínimo obligatorio. Sin prorrata de pagas extra: la prestación se cobra en 12 mensualidades.
miparo.es · el cálculo se hace en tu navegador